Informasi NPWP perusahaan
| NPWP | |
| Reksa Dana Lautandhana Growth Fund | 0706735750022000 |
| Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi | 0739712586022000 |
| Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund | 0828036442022000 |
| Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah | 0032712465022000 |
| Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari | 0745537597022000 |
| Reksa Dana Lautandhana Saham Prima | 0032713711022000 |
| Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang | 0917944308071000 |
| Reksa Dana Lautandhana Maxima Income Fund | 0808224851022000 |
| Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund | 0909046666071000 |
Informasi Layanan Investasi
The City Tower Lt. 7
Jl. MH Thamrin No. 81
Jakarta 10310 Indonesia
Senin-Jumat 08.30-17.30
Sabtu-Minggu Tutup
+62.21.2395 1088
+62.21.2395 1302
reksadana@lautandhana.com

PT Lautandhana Investment Management terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan nomor registrasi KEP-07/PM/MI/2005.